606
edits
(Further adjustments) |
m |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
['clergy influence'] = '5', | ['clergy influence'] = '5', | ||
prosperity = '10', | prosperity = '10', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '0', | prosperity = '0', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '50', | prosperity = '50', | ||
[' | ['bsplendour'] = '3' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 395: | Line 395: | ||
['labour influence'] = '50', | ['labour influence'] = '50', | ||
prosperity = '200', | prosperity = '200', | ||
[' | ['bsplendour'] = '5' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 490: | Line 490: | ||
['kingdom influence'] = '50', | ['kingdom influence'] = '50', | ||
prosperity = '200', | prosperity = '200', | ||
[' | ['bsplendour'] = '5' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 618: | Line 618: | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '50', | prosperity = '50', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 762: | Line 762: | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '0', | prosperity = '0', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 776: | Line 776: | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '50', | prosperity = '50', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 995: | Line 995: | ||
['labour influence'] = '35', | ['labour influence'] = '35', | ||
prosperity = '100', | prosperity = '100', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 1,019: | Line 1,019: | ||
['labour influence'] = '35', | ['labour influence'] = '35', | ||
prosperity = '100', | prosperity = '100', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 1,041: | Line 1,041: | ||
['kingdom influence'] = '20', | ['kingdom influence'] = '20', | ||
prosperity = '50', | prosperity = '50', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 1,066: | Line 1,066: | ||
['clergy influence'] = '50', | ['clergy influence'] = '50', | ||
prosperity = '200', | prosperity = '200', | ||
[' | ['bsplendour'] = '5' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 1,156: | Line 1,156: | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '0', | prosperity = '0', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 1,178: | Line 1,178: | ||
['kingdom influence'] = '5', | ['kingdom influence'] = '5', | ||
prosperity = '10', | prosperity = '10', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 1,629: | Line 1,629: | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '50', | prosperity = '50', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 1,696: | Line 1,696: | ||
['clergy influence'] = '35', | ['clergy influence'] = '35', | ||
prosperity = '100', | prosperity = '100', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 1,889: | Line 1,889: | ||
['clergy influence'] = '35', | ['clergy influence'] = '35', | ||
prosperity = '100', | prosperity = '100', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 1,929: | Line 1,929: | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '10', | prosperity = '10', | ||
[' | ['bsplendour'] = '3' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 1,942: | Line 1,942: | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '10', | prosperity = '10', | ||
[' | ['bsplendour'] = '3' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
edits