606
edits
m |
m |
||
| Line 126: | Line 126: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 204: | Line 203: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 306: | Line 304: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 372: | Line 369: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 405: | Line 401: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 527: | Line 522: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 544: | Line 538: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 586: | Line 579: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 616: | Line 608: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 637: | Line 628: | ||
costs = { | costs = { | ||
['gold coins'] = '10', | ['gold coins'] = '10', | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 774: | Line 764: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 914: | Line 903: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 936: | Line 924: | ||
costs = { | costs = { | ||
['gold coins'] = '10', | ['gold coins'] = '10', | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 969: | Line 956: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 1,053: | Line 1,039: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 1,099: | Line 1,084: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 1,115: | Line 1,099: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 1,307: | Line 1,290: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 1,374: | Line 1,356: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 1,466: | Line 1,447: | ||
costs = { | costs = { | ||
['gold coins'] = '10', | ['gold coins'] = '10', | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 1,563: | Line 1,543: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 1,627: | Line 1,606: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 1,652: | Line 1,630: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 1,666: | Line 1,643: | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Line 1,778: | Line 1,754: | ||
costs = { | costs = { | ||
['gold coins'] = '10', | ['gold coins'] = '10', | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
edits