606
modifications
m |
m |
||
| Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 204 : | Ligne 203 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 306 : | Ligne 304 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 372 : | Ligne 369 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 405 : | Ligne 401 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 527 : | Ligne 522 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 544 : | Ligne 538 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 586 : | Ligne 579 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 616 : | Ligne 608 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 637 : | Ligne 628 : | ||
costs = { | costs = { | ||
['gold coins'] = '10', | ['gold coins'] = '10', | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 774 : | Ligne 764 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 914 : | Ligne 903 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 936 : | Ligne 924 : | ||
costs = { | costs = { | ||
['gold coins'] = '10', | ['gold coins'] = '10', | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 969 : | Ligne 956 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 1 053 : | Ligne 1 039 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 1 099 : | Ligne 1 084 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 1 115 : | Ligne 1 099 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 1 307 : | Ligne 1 290 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 1 374 : | Ligne 1 356 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 1 466 : | Ligne 1 447 : | ||
costs = { | costs = { | ||
['gold coins'] = '10', | ['gold coins'] = '10', | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 1 563 : | Ligne 1 543 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 1 627 : | Ligne 1 606 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 1 652 : | Ligne 1 630 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 1 666 : | Ligne 1 643 : | ||
}, | }, | ||
costs = { | costs = { | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
| Ligne 1 778 : | Ligne 1 754 : | ||
costs = { | costs = { | ||
['gold coins'] = '10', | ['gold coins'] = '10', | ||
}, | }, | ||
influence = { | influence = { | ||
modifications