606
modifications
(Further adjustments) |
m |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
['clergy influence'] = '5', | ['clergy influence'] = '5', | ||
prosperity = '10', | prosperity = '10', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '0', | prosperity = '0', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '50', | prosperity = '50', | ||
[' | ['bsplendour'] = '3' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 395 : | Ligne 395 : | ||
['labour influence'] = '50', | ['labour influence'] = '50', | ||
prosperity = '200', | prosperity = '200', | ||
[' | ['bsplendour'] = '5' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 490 : | Ligne 490 : | ||
['kingdom influence'] = '50', | ['kingdom influence'] = '50', | ||
prosperity = '200', | prosperity = '200', | ||
[' | ['bsplendour'] = '5' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 618 : | Ligne 618 : | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '50', | prosperity = '50', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 762 : | Ligne 762 : | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '0', | prosperity = '0', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 776 : | Ligne 776 : | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '50', | prosperity = '50', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 995 : | Ligne 995 : | ||
['labour influence'] = '35', | ['labour influence'] = '35', | ||
prosperity = '100', | prosperity = '100', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 1 019 : | Ligne 1 019 : | ||
['labour influence'] = '35', | ['labour influence'] = '35', | ||
prosperity = '100', | prosperity = '100', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 1 041 : | Ligne 1 041 : | ||
['kingdom influence'] = '20', | ['kingdom influence'] = '20', | ||
prosperity = '50', | prosperity = '50', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 1 066 : | Ligne 1 066 : | ||
['clergy influence'] = '50', | ['clergy influence'] = '50', | ||
prosperity = '200', | prosperity = '200', | ||
[' | ['bsplendour'] = '5' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 1 156 : | Ligne 1 156 : | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '0', | prosperity = '0', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 1 178 : | Ligne 1 178 : | ||
['kingdom influence'] = '5', | ['kingdom influence'] = '5', | ||
prosperity = '10', | prosperity = '10', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 1 629 : | Ligne 1 629 : | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '50', | prosperity = '50', | ||
[' | ['bsplendour'] = '2' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 1 696 : | Ligne 1 696 : | ||
['clergy influence'] = '35', | ['clergy influence'] = '35', | ||
prosperity = '100', | prosperity = '100', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 1 889 : | Ligne 1 889 : | ||
['clergy influence'] = '35', | ['clergy influence'] = '35', | ||
prosperity = '100', | prosperity = '100', | ||
[' | ['bsplendour'] = '1' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 1 929 : | Ligne 1 929 : | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '10', | prosperity = '10', | ||
[' | ['bsplendour'] = '3' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Ligne 1 942 : | Ligne 1 942 : | ||
influence = { | influence = { | ||
prosperity = '10', | prosperity = '10', | ||
[' | ['bsplendour'] = '3' | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
modifications